Patrick Hager:
„Wir sind sehr gut rausgekommen, haben aber viele Chancen liegen gelassen. Wenn wir die Chancen nutzen und es von vorne gestalten können, wird es einfacher. Das haben wir nicht, dann verlierst du in Köln.“
Endergebnis
Kölner Haie gegen Red Bull München 6:3 (1:1|2:0|3:2)
Tore
0:1 | 03:23 | Andreas Eder
1:1 | 15:10 | Maximilian Kammerer
2:1 | 32:19 | Maximilian Kammerer
3:1 | 38:43 | Louis-Marc Aubry
4:1 | 46:54 | Louis-Marc Aubry
5:1 | 47:08 | Brady Austin
5:2 | 50:43 | Patrick Hager
6:2 | 56:28 | Jon Matsumoto
6:3 | 58:31 | Austin Ortega
Zuschauer:
13.177